В нашем центре можно заказать описание любого исследования врачом-рентгенологом.
Исследования проводятся на высокотехнологичном оборудовании
Запись на CD, отправка по эл. почте — включены в стоимость
Запись на флеш-носитель «ЛенТомограф» — 600 руб.
| Наименование исследования |
Стоимость исследования |
Описание исследования |
|---|---|---|
| КТ две челюсти + ВНЧС (18×16) | 3900 | 1600 |
| КТ две челюсти + ВНЧС (17×16) | 3900 | 1600 |
| КТ две челюсти (12×8,5см) | 3200 | 900 |
| КТ одна челюсть (12×6см) | 2600 | 700 |
| КТ сторона, два сегмента (8,5×8,5см) | 2600 | 700 |
| КТ сегмент, 8 рядом стоящих зубов (8,5×5см) | 2200 | 700 |
| КТ 3 рядом стоящих зуба (5×5см) | 1700 | 700 |
| 3D-цефалометрический анализ (17×15), стандартный. Подробнее... | 4000 | 3–4 рабочих дня |
| 3D-цефалометрический анализ (17×15), расширенный. Подробнее... | 5000 | 3–4 рабочих дня |
| Наименование исследования |
Стоимость исследования |
Описание исследования |
|---|---|---|
| КТ придаточные пазухи носа (все) | 3500 | 700 |
| КТ верхнечелюстные (гайморовы) пазухи носа | 2800 | 700 |
| КТ лобные (фронтальные) пазухи носа | 2800 | 700 |
| КТ, височная кость, среднее и внутреннее ухо (одна сторона) | 3000 | нет |
| Наименование исследования |
Стоимость исследования |
Описание исследования |
|---|---|---|
| КТ ВНЧС с открытым и закрытым ртом (два сустава) | 3800 | 1500 |
| КТ ВНЧС с открытым и закрытым ртом (один сустав) | 1900 | 800 |
| КТ ВНЧС (один сустав в одном положении) | 1000 | 500 |
Запись на CD, отправка по эл. почте — включены в стоимость
Запись на флеш-носитель «Лентомограф» — 600 руб.
| Наименование исследования |
Стоимость исследования |
Описание исследования |
|---|---|---|
| Ортопантомография (ОПТГ) | 1300 | 800 |
| Телерентгенография (ТРГ) в прямой / боковой / подбородочно-теменной (SMV) проекции | 1300 | 2000 * |
| Рентгенография придаточных пазух носа в прямой / боковой проекции (одна проекция) | 1300 | 600 |
| Зонография ВНЧС с открытым и закрытым ртом | 1300 | 600 |
| Дубликат исследования | 400 | — |
* Результат в течение 1 рабочих суток
| Наименование исследования |
Стоимость исследования |
Описание исследования |
|---|---|---|
| ОРТОДОНТ–1 (ТРГ в одной проекции + ОПТГ) | 2200 | – |
| ОРТОДОНТ–2 (ТРГ в одной проекции + КТ 12×8,5) | 4000 | – |
| ОРТОДОНТ–4 (КТ двух челюстей и ВНЧС + 3D-цефалометрия), стандартный. Подробнее... | 7000 | 3 рабочих дня |
| ОРТОДОНТ–4 (КТ двух челюстей и ВНЧС + 3D-цефалометрия), расширенный. Подробнее... | 8100 | 3 рабочих дня |
| ИМПЛАНТОЛОГ (КТ 12×8,5 + ОПТГ) | 4000 | – |
Безопасность подтверждена
сертификатами и лицензиями
РосСтандарта, Роспотребнадзора,
Комитета здравоохранения.